種 別 | 所持免許 | 入所料 | 学科教習 | 技能時間 | 技能教習 | 検定料 | 諸費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動二輪 | 中型MT | なし | 55,000 | 48,070 | 19時間 | 66,880 | 8,800 | 19,800 | 198,550 |
普通免許 | 2,090 | 17時間 | 59,840 | 6,270 | 132,000 | ||||
小型MT | なし | 48,070 | 12時間 | 42,240 | 19,800 | 173,910 | |||
普通免許 | 2,090 | 10時間 | 35,200 | 6,270 | 107,360 | ||||
中型AT | なし | 48,070 | 15時間 | 52,800 | 19,800 | 184,470 | |||
普通免許 | 2,090 | 13時間 | 45,760 | 6,270 | 117,920 | ||||
小型AT | なし | 48,070 | 9時間 | 31,680 | 19,800 | 163,350 | |||
普通免許 | 2,090 | 8時間 | 28,160 | 6,270 | 100,320 |
種 別 | 所持免許 | 入所料 | 学科教習 | 技能時間 | 技能教習 | 検定料 | 諸費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型二輪MT | 普通免許+ 中型自二輪 (小型限定を除く) |
55,000 | 0 | 12時間 | 48,840 | 8,800 | 5,500 | 118,140 |
大型二輪免許の料金につきましてはお電話、メールにてお問い合わせください。
電話:0555-22-1689 メールでのお問い合わせはこちら
技能教習追加料 | 1時間につき3,520円(中型・小型) 4,070円(大型) | |
---|---|---|
技能検定料金(2回目以降) | 1回につき8,800円 | |
試験手数料 | 1,750円 | |
キャンセル料 | 技能教習(予約当日のキャンセル) | |
解約について | 解約手数料(入所申込金は払戻致しません) | 手数料は発生しませんが、既に受講済みの料金の払い戻しはいたしません。 |